اليمن الغد : صنعاء
اسعار المعادن الذهبية اليوم في الجمهورية اليمنية كما هو موضح في الجدولين التاليين للتعرف على اسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد 14-7-2019 من اخر اسعار الذهب.
من المتابعة المستمرة للأسعار والأوضاع في اليمن نقدم لكم متابعينا الكرام الأسعار اليوم من اخر الاسعار اليوم من سعر الذهب اليوم في اليمن بالعملة المحلية الريال اليمني وكذلك العملة الأجنبية الدولار الأمريكي.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 11,347 ريال | $45.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 10,402 ريال | $41.56 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,929 ريال | $39.67 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8,511 ريال | $34.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,619 ريال | $26.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,674 ريال | $22.67 |
اسعار أوقية الذهب | 352,903 ريال | $1,410 |
اسعار جنيه الذهب | 79,433 ريال | $317.35 |
اسعار كيلو الذهب | 11,347,365 ريال | $45,334 |
الوحدة ريال يمني دولارأمريكي
الذهب عيار 24 611.45. 25 ريالًا 45.33 $
الذهب عيار 22 23.481.4 ريالًا 41.56$
الذهب عيار 21 22.413.55 ريالات 39.67 $
الذهب عيار 18 19.210.0 ريالاً 34.00$
أوقية الذهب 796.650 ريالًا 1.410 $
جنيه الذهب 179.302.75 ريالًا 317.35 $
كيلو الذهب 25.613.71 ريالًا 45.334 $